JR横須賀線 新築369 , 中古258 , 土地(売地)320 , 中古マン459 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵小杉 | 10 | 3 | 13 | 45 |
| 新川崎 | 40 | 6 | 5 | 8 |
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 保土ヶ谷 | 18 | 16 | 27 | 36 |
| 東戸塚 | 37 | 38 | 33 | 84 |
| 戸塚 | 77 | 70 | 49 | 80 |
| 大船 | 52 | 32 | 25 | 38 |
| 北鎌倉 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 鎌倉 | 21 | 14 | 25 | 33 |
| 逗子 | 56 | 40 | 82 | 41 |
| 東逗子 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 田浦 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 横須賀 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 衣笠 | 33 | 13 | 37 | 4 |
| 久里浜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JR京浜東北・根岸線 新築446 , 中古245 , 土地(売地)213 , 中古マン627 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 77 | 16 | 31 | 116 |
| 鶴見 | 66 | 41 | 34 | 81 |
| 新子安 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 東神奈川 | 2 | 1 | 7 | 24 |
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 桜木町 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 関内 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 石川町 | 7 | 5 | 9 | 38 |
| 山手 | 39 | 14 | 10 | 22 |
| 根岸 | 27 | 20 | 6 | 60 |
| 磯子 | 9 | 13 | 11 | 18 |
| 新杉田 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 洋光台 | 34 | 16 | 31 | 22 |
| 港南台 | 59 | 25 | 20 | 25 |
| 本郷台 | 46 | 35 | 12 | 12 |
| 大船 | 52 | 32 | 25 | 38 |
JR東海道線 新築418 , 中古223 , 土地(売地)312 , 中古マン455 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 77 | 16 | 31 | 116 |
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 戸塚 | 77 | 70 | 49 | 80 |
| 大船 | 52 | 32 | 25 | 38 |
| 藤沢 | 45 | 19 | 21 | 40 |
| 辻堂 | 63 | 32 | 78 | 53 |
| 茅ヶ崎 | 83 | 37 | 98 | 43 |
| 平塚 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 大磯 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JR根岸線 新築299 , 中古185 , 土地(売地)141 , 中古マン385 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 桜木町 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 関内 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 石川町 | 7 | 5 | 9 | 38 |
| 山手 | 39 | 14 | 10 | 22 |
| 根岸 | 27 | 20 | 6 | 60 |
| 磯子 | 9 | 13 | 11 | 18 |
| 新杉田 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 洋光台 | 34 | 16 | 31 | 22 |
| 港南台 | 59 | 25 | 20 | 25 |
| 本郷台 | 46 | 35 | 12 | 12 |
| 大船 | 52 | 32 | 25 | 38 |
JR南武線 新築337 , 中古58 , 土地(売地)94 , 中古マン298 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 77 | 16 | 31 | 116 |
| 浜川崎 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 川崎新町 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 八丁畷 | 13 | 2 | 3 | 12 |
| 尻手 | 6 | 4 | 1 | 26 |
| 矢向 | 55 | 2 | 4 | 16 |
| 鹿島田 | 18 | 2 | 2 | 8 |
| 平間 | 14 | 0 | 6 | 10 |
| 向河原 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 武蔵小杉 | 10 | 3 | 13 | 45 |
| 武蔵中原 | 19 | 3 | 2 | 22 |
| 武蔵新城 | 28 | 12 | 2 | 23 |
| 武蔵溝ノ口 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 津田山 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 久地 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 宿河原 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 登戸 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 中野島 | 22 | 1 | 4 | 4 |
| 稲田堤 | 21 | 0 | 2 | 0 |
JR横浜線 新築416 , 中古207 , 土地(売地)277 , 中古マン322 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 東神奈川 | 2 | 1 | 7 | 24 |
| 大口 | 27 | 11 | 7 | 11 |
| 菊名 | 32 | 9 | 26 | 52 |
| 新横浜 | 3 | 4 | 0 | 47 |
| 小机 | 24 | 8 | 2 | 6 |
| 鴨居 | 27 | 30 | 17 | 43 |
| 中山 | 57 | 20 | 27 | 39 |
| 十日市場 | 34 | 6 | 12 | 2 |
| 長津田 | 10 | 9 | 3 | 13 |
| 成瀬 | 15 | 6 | 22 | 5 |
| 町田 | 47 | 30 | 47 | 48 |
| 古淵 | 27 | 13 | 13 | 8 |
| 淵野辺 | 19 | 21 | 22 | 6 |
| 矢部 | 18 | 2 | 8 | 2 |
| 相模原 | 14 | 7 | 11 | 10 |
| 橋本 | 44 | 24 | 32 | 6 |
| 相原 | 16 | 6 | 21 | 0 |
JR鶴見線 新築92 , 中古43 , 土地(売地)35 , 中古マン89 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 66 | 41 | 34 | 81 |
| 鶴見小野 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 弁天橋 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浅野 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 安善 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 武蔵白石 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浜川崎 | 11 | 1 | 0 | 4 |
JR相模線 新築201 , 中古95 , 土地(売地)180 , 中古マン56 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 44 | 24 | 32 | 6 |
| 南橋本 | 17 | 1 | 6 | 3 |
| 上溝 | 12 | 10 | 19 | 1 |
| 番田 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 原当麻 | 4 | 7 | 13 | 0 |
| 下溝 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 相武台下 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 入谷 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 海老名 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 寒川 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 香川 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 北茅ヶ崎 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 茅ヶ崎 | 83 | 37 | 98 | 43 |
相鉄線 新築338 , 中古221 , 土地(売地)148 , 中古マン218 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 平沼橋 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 西横浜 | 12 | 4 | 1 | 9 |
| 天王町 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 星川 | 5 | 14 | 2 | 7 |
| 和田町 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 上星川 | 30 | 19 | 4 | 24 |
| 西谷 | 25 | 22 | 24 | 6 |
| 鶴ヶ峰 | 44 | 38 | 26 | 17 |
| 二俣川 | 32 | 29 | 26 | 14 |
| 希望ヶ丘 | 35 | 19 | 14 | 2 |
| 三ツ境 | 40 | 29 | 15 | 17 |
| 瀬谷 | 30 | 12 | 6 | 4 |
| 大和 | 43 | 4 | 7 | 9 |
| 相模大塚 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| さがみ野 | 10 | 3 | 2 | 4 |
| かしわ台 | 8 | 0 | 2 | 0 |
相鉄いずみ野線 新築136 , 中古75 , 土地(売地)73 , 中古マン48 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 二俣川 | 32 | 29 | 26 | 14 |
| 南万騎が原 | 15 | 3 | 3 | 5 |
| 緑園都市 | 12 | 6 | 12 | 14 |
| 弥生台 | 8 | 12 | 5 | 4 |
| いずみ野 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| いずみ中央 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 湘南台 | 48 | 14 | 22 | 11 |
東急東横線 新築269 , 中古92 , 土地(売地)143 , 中古マン446 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新丸子 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 武蔵小杉 | 10 | 3 | 13 | 45 |
| 元住吉 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 日吉 | 52 | 19 | 20 | 67 |
| 綱島 | 69 | 16 | 31 | 59 |
| 大倉山 | 40 | 4 | 9 | 53 |
| 菊名 | 32 | 9 | 26 | 52 |
| 妙蓮寺 | 12 | 7 | 8 | 20 |
| 白楽 | 12 | 4 | 16 | 6 |
| 東白楽 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 反町 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 高島町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 桜木町 | 3 | 4 | 2 | 21 |
大井町線 新築45 , 中古17 , 土地(売地)14 , 中古マン40 , 公開中 ![]()
東急田園都市線 新築316 , 中古158 , 土地(売地)240 , 中古マン464 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 二子玉川 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二子新地 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 高津 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| 溝の口 | 45 | 17 | 14 | 40 |
| 梶が谷 | 10 | 6 | 12 | 25 |
| 宮崎台 | 21 | 5 | 10 | 43 |
| 宮前平 | 29 | 8 | 4 | 33 |
| 鷺沼 | 31 | 14 | 18 | 40 |
| たまプラーザ | 18 | 17 | 32 | 49 |
| あざみ野 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| 江田 | 28 | 5 | 8 | 9 |
| 市が尾 | 13 | 7 | 12 | 23 |
| 藤が丘 | 17 | 19 | 6 | 20 |
| 青葉台 | 23 | 16 | 40 | 51 |
| 田奈 | 9 | 0 | 3 | 7 |
| 長津田 | 10 | 9 | 3 | 13 |
| 恩田 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| こどもの国 | 7 | 4 | 6 | 11 |
| つくし野 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| すずかけ台 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 南町田 | 5 | 5 | 11 | 27 |
| つきみ野 | 6 | 5 | 15 | 10 |
| 中央林間 | 8 | 8 | 10 | 23 |
東急目黒線 新築75 , 中古30 , 土地(売地)39 , 中古マン138 , 公開中 ![]()
京急大師線 新築46 , 中古6 , 土地(売地)6 , 中古マン46 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京急川崎 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 港町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木町 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 川崎大師 | 22 | 1 | 2 | 13 |
| 東門前 | 9 | 1 | 2 | 20 |
| 産業道路 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 小島新田 | 3 | 1 | 0 | 5 |
京王相模原線 新築58 , 中古30 , 土地(売地)55 , 中古マン26 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京王稲田堤 | 7 | 3 | 1 | 6 |
| 京王よみうりランド | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 若葉台 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 多摩境 | 5 | 2 | 20 | 13 |
| 橋本 | 44 | 24 | 32 | 6 |
湘南モノレール 新築75 , 中古41 , 土地(売地)56 , 中古マン45 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大船 | 52 | 32 | 25 | 38 |
| 富士見町 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 湘南町屋 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 湘南深沢 | 10 | 1 | 13 | 5 |
| 西鎌倉 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 片瀬山 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 湘南江の島 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小田原線 新築323 , 中古179 , 土地(売地)240 , 中古マン189 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 登戸 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 向ヶ丘遊園 | 17 | 4 | 4 | 12 |
| 生田 | 6 | 13 | 9 | 25 |
| 読売ランド前 | 7 | 14 | 10 | 6 |
| 百合ヶ丘 | 6 | 8 | 12 | 7 |
| 新百合ヶ丘 | 45 | 21 | 26 | 23 |
| 柿生 | 17 | 12 | 14 | 3 |
| 鶴川 | 27 | 30 | 28 | 12 |
| 玉川学園前 | 32 | 19 | 16 | 18 |
| 町田 | 47 | 30 | 47 | 48 |
| 相模大野 | 18 | 9 | 24 | 15 |
| 小田急相模原 | 19 | 8 | 22 | 11 |
| 相武台前 | 37 | 2 | 20 | 7 |
| 座間 | 28 | 6 | 6 | 0 |
| 海老名 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 渋沢 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小田急多摩線 新築57 , 中古26 , 土地(売地)30 , 中古マン42 , 公開中 ![]()
小田急江ノ島線 新築329 , 中古130 , 土地(売地)248 , 中古マン184 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 相模大野 | 18 | 9 | 24 | 15 |
| 東林間 | 3 | 4 | 15 | 7 |
| 中央林間 | 8 | 8 | 10 | 23 |
| 南林間 | 37 | 6 | 10 | 6 |
| 鶴間 | 29 | 8 | 7 | 10 |
| 大和 | 43 | 4 | 7 | 9 |
| 桜ヶ丘 | 16 | 10 | 15 | 8 |
| 高座渋谷 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 長後 | 27 | 12 | 20 | 0 |
| 湘南台 | 48 | 14 | 22 | 11 |
| 六会日大前 | 0 | 4 | 21 | 0 |
| 善行 | 36 | 2 | 17 | 11 |
| 藤沢本町 | 7 | 5 | 10 | 9 |
| 藤沢 | 45 | 19 | 21 | 40 |
| 本鵠沼 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| 鵠沼海岸 | 5 | 16 | 22 | 7 |
| 片瀬江ノ島 | 3 | 5 | 3 | 18 |
江ノ島電鉄 新築103 , 中古51 , 土地(売地)68 , 中古マン94 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢 | 45 | 19 | 21 | 40 |
| 柳小路 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 鵠沼 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 湘南海岸公園 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 江ノ島 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腰越 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 鎌倉高校前 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 七里ヶ浜 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 稲村ヶ崎 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 極楽寺 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 長谷 | 8 | 0 | 5 | 4 |
| 由比ヶ浜 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 鎌倉 | 21 | 14 | 25 | 33 |
京急本線 新築471 , 中古274 , 土地(売地)238 , 中古マン422 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京急川崎 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 八丁畷 | 13 | 2 | 3 | 12 |
| 鶴見市場 | 17 | 3 | 2 | 26 |
| 京急鶴見 | 15 | 4 | 4 | 8 |
| 花月園前 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 生麦 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 京急新子安 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 子安 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 神奈川新町 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 戸部 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 日ノ出町 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| 黄金町 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 南太田 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 井土ヶ谷 | 52 | 22 | 21 | 13 |
| 弘明寺 | 32 | 49 | 18 | 18 |
| 上大岡 | 52 | 30 | 26 | 38 |
| 屏風浦 | 12 | 13 | 5 | 7 |
| 杉田 | 19 | 21 | 8 | 11 |
| 京急富岡 | 38 | 8 | 11 | 9 |
| 能見台 | 41 | 11 | 6 | 27 |
| 金沢文庫 | 44 | 25 | 31 | 52 |
| 金沢八景 | 32 | 7 | 8 | 13 |
| 追浜 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 京急田浦 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 安針塚 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 逸見 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 汐入 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 横須賀中央 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 県立大学 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 堀ノ内 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 京急大津 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 馬堀海岸 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| 浦賀 | 6 | 13 | 22 | 4 |
京急逗子線 新築51 , 中古19 , 土地(売地)14 , 中古マン28 , 公開中 ![]()
京急久里浜線 新築54 , 中古49 , 土地(売地)77 , 中古マン24 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 堀ノ内 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 新大津 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| 北久里浜 | 14 | 5 | 26 | 4 |
| 京急久里浜 | 15 | 22 | 8 | 7 |
| YRP野比 | 5 | 6 | 13 | 10 |
| 京急長沢 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 津久井浜 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 三崎口 | 1 | 6 | 9 | 0 |
横浜ブルーライン 新築448 , 中古293 , 土地(売地)247 , 中古マン667 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| 中川 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| センター北 | 0 | 1 | 7 | 24 |
| センター南 | 4 | 5 | 5 | 29 |
| 仲町台 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 新羽 | 13 | 2 | 7 | 16 |
| 北新横浜 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 新横浜 | 3 | 4 | 0 | 47 |
| 岸根公園 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 片倉町 | 20 | 6 | 2 | 8 |
| 三ッ沢上町 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 三ッ沢下町 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| 高島町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 桜木町 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 関内 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 伊勢佐木長者町 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 阪東橋 | 0 | 3 | 2 | 43 |
| 吉野町 | 3 | 1 | 3 | 38 |
| 蒔田 | 35 | 12 | 8 | 13 |
| 弘明寺 | 32 | 49 | 18 | 18 |
| 上大岡 | 52 | 30 | 26 | 38 |
| 港南中央 | 15 | 16 | 7 | 8 |
| 上永谷 | 31 | 17 | 11 | 30 |
| 下永谷 | 5 | 2 | 11 | 9 |
| 舞岡 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 戸塚 | 77 | 70 | 49 | 80 |
| 踊場 | 19 | 10 | 18 | 2 |
| 中田 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 立場 | 17 | 3 | 11 | 1 |
| 下飯田 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 湘南台 | 48 | 14 | 22 | 11 |
横浜グリーンライン 新築248 , 中古72 , 土地(売地)104 , 中古マン205 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 57 | 20 | 27 | 39 |
| 川和町 | 34 | 11 | 6 | 7 |
| 都筑ふれあいの丘 | 6 | 1 | 8 | 14 |
| センター南 | 4 | 5 | 5 | 29 |
| センター北 | 0 | 1 | 7 | 24 |
| 北山田 | 6 | 2 | 9 | 9 |
| 東山田 | 23 | 3 | 4 | 2 |
| 高田 | 55 | 9 | 11 | 9 |
| 日吉本町 | 11 | 1 | 7 | 5 |
| 日吉 | 52 | 19 | 20 | 67 |
みなとみらい線 新築15 , 中古18 , 土地(売地)13 , 中古マン159 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 15 | 16 | 9 | 83 |
| みなとみらい | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 馬車道 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 日本大通り | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 元町・中華街 | 0 | 1 | 4 | 44 |
金沢シーサイドライン 新築42 , 中古13 , 土地(売地)16 , 中古マン41 , 公開中 ![]()
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新杉田 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 南部市場 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鳥浜 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 並木北 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 並木中央 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 幸浦 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 八景島 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 海の公園柴口 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 野島公園 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 金沢八景 | 32 | 7 | 8 | 13 |
こどもの国線 新築24 , 中古15 , 土地(売地)14 , 中古マン24 , 公開中 ![]()
東海新幹線 新築3 , 中古4 , 土地(売地)0 , 中古マン47 , 公開中 ![]()
横浜市鶴見区 新築215 , 中古76 , 土地(売地)76 , 中古マン213 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 市場上町 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 市場下町 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 市場西中町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 市場富士見町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 市場大和町 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 江ケ崎町 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 大東町 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 梶山 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 上末吉 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 上の宮 | 4 | 1 | 11 | 13 |
| 寛政町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岸谷 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 北寺尾 | 5 | 8 | 12 | 3 |
| 小野町 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 駒岡 | 11 | 7 | 8 | 6 |
| 栄町通 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 汐入町 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 潮田町 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 獅子ケ谷 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 下野谷町 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 尻手 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 下末吉 | 2 | 11 | 6 | 6 |
| 菅沢町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 諏訪坂 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 佃野町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鶴見 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 鶴見中央 | 9 | 0 | 3 | 19 |
| 寺谷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 豊岡町 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 仲通 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 生麦 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 馬場 | 16 | 8 | 10 | 11 |
| 浜町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東寺尾 | 12 | 11 | 1 | 16 |
| 東寺尾北台 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 東寺尾中台 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 東寺尾東台 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 平安町 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| 本町通 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 向井町 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 元宮 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 矢向 | 36 | 1 | 1 | 17 |
横浜市神奈川区 新築112 , 中古50 , 土地(売地)42 , 中古マン158 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 入江 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 浦島丘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 青木町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大口通 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 大口仲町 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 大野町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 片倉 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神奈川本町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神之木台 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 神之木町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 神大寺 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 桐畑 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金港町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 栗田谷 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 子安台 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 子安通 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 斎藤分町 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 沢渡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三枚町 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 白幡上町 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 白幡町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 白幡仲町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 白幡南町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 白幡向町 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 白幡西町 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 新浦島町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 新子安 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 新町 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 菅田町 | 30 | 13 | 2 | 0 |
| 反町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 台町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 高島台 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 富家町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 鳥越 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 七島町 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 西大口 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 西神奈川 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 西寺尾 | 14 | 3 | 3 | 4 |
| 白楽 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 羽沢町 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 羽沢南 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 橋本町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 東神奈川 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 平川町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 星野町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 松ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 松見町 | 12 | 2 | 1 | 11 |
| 三ツ沢上町 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 三ツ沢下町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 三ツ沢中町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三ツ沢南町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 六角橋 | 0 | 1 | 0 | 7 |
横浜市西区 新築47 , 中古26 , 土地(売地)9 , 中古マン103 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地(売地) | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤門町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浅間町 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 東ケ丘 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 老松町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
